Títulos
Campeonato Brasileiro
2
Campeonato Baiano
52
Copa do Nordeste
5
| Título | Conquistas | Ano(s) |
| Torneio Início do Estadual | 8 | 1931, 1932, 1934, 1937, 1938, 1951, 1964, 1967 |
| Torneio Norte-Nordeste | 4 | 1948, 1959, 1961, 1963 |
| Taça Bernardo Martins Catharino | 3 | 1953, 1954, 1955 |
| Taça Estado da Bahia | 3 | 2000, 2002, 2007 |
| Taça Bahia-Pernambuco | 2 | 1993, 1994 |
| Taça Otávio Mangabeira | 1 | 1951 |
| Taça Vivaldo Tavares | 1 | 1955 |
| Taça da Amizade | 1 | 1959 |
| Taça Walter Passos | 1 | 1962 |
| Copa Renner | 1 | 1997 |
| Taça Maria Quitéria | 1 | 1998 |
1959 – Campeonato Brasileiro



1988 – Campeonato Brasileiro







