| --- | Segunda | Terca | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 as 10:30 | Técnico -FTC | Técnico /Tático - Faz | Tático - FTC | Folga | Técnico - FAZ | Jogo amistoso | Folga |
| --- | Segunda | Terca | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 as 10:00 | Musculação / Circuito Técnico - FAZ | Técnico Passe / ESpecífico por posição | Musculação /Pliometria / MIni-jogos | Amistoso | Preventivo / Regenerativo Reduzido | Preventivo / Mini-jogos | Folga |
| 14:30 as 17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | Segunda | Terca | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 as 10:00 | Musculação / Técnico /Tático | Técnico / Tático | Musculação / Técnico /Tático | Técnico / Tático | Musculação / Técnico / Tático | Jogo amistoso | Folga |
| 14:30 as 17:00 | Folga | Folga | Folga | Folga | Folga | Folga | Folga |
| --- | Segunda | Terca | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 as 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | Técnico / Jogo amistoso | --- |
| 14:00 as 16:00 | Musculação / Físico Técnico | Preventivo / Técnico Tático | Musculação / Tático / Técnico | Preventivo / Técnico / Tático | Musculação / Tático | --- | Folga |
| --- | Segunda | Terca | Quarta | Quinta | Sexta | Sabado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 as 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 as 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
End.: Jardim Metrópole. S/N. Itinga. Lauro de Freitas / Bahia. CEP: 42.700 - 000 | Tel: (71) 2203-1931 | Fax: (71) 2203-1958 | E-mail: contato@esporteclubebahia.com.br
Loupbr