| Americano/RJ | 2 | x | 1 | Botafogo/RJ | 19:30h Godofredo Cruz |
||
| ABC/RN | 2 | x | 2 | Atlético/PR | 20:30h Machadão |
||
| Bahia | 2 | x | 2 | Coritiba/PR | 20:30h PituaçuFICHA TÉCNICA |
||
| Brasiliense/DF | 0 | x | 1 | Goiás/GO | 20:30h Serejão |
||
| CSA/AL | 0 | x | 0 | Santos/SP | 21:50h Rei Pelé (Trapichão) |
||
| Guarani/SP | 1 | x | 2 | Internacional/RS | 21:50h Brinco de Ouro |
||
| Juventude/RS | 1 | x | 2 | Vitória/BA | 21:50h Alfredo Jaconi |
||
| Remo/PA | 0 | x | 2 | Flamengo/RJ | 21:50h Mangueirão |
| Figueirense/SC | 2 | x | 2 | Ponte Preta/SP | 21:30h Orlando Scarpelli |
| Fortaleza/CE | 2 | x | 1 | Paraná/PR | 20:30h Castelão |
||
| Icasa/CE | 0 | x | 0 | Confiança/SE | 20:30h Mauro Sampaio |
||
| Vitória/BA | 1 | x | 1 | Juventude/RS | 20:30h Barradão |
||
| Central/PE | 0 | x | 3 | Vasco/RJ | 21:50h Lacerdão |
||
| Criciúma/SC | 2 | x | 2 | Náutico/PE | 21:50h Heriberto Hulse |
||
| Guaratinguetá/SP | 2 | x | 2 | América/MG | 21:50h Ninho da Garça |
||
| Misto/MS | 0 | x | 2 | Corinthians/SP | 21:50h Morenão |
| Águia de Marabá/PA | 2 | x | 1 | Fluminense/RJ | 21:30h Mangueirão |
End.: Jardim Metrópole. S/N. Itinga. Lauro de Freitas / Bahia. CEP: 42.700 - 000 | Tel: (71) 2203-1931 | Fax: (71) 2203-1958 | E-mail: contato@esporteclubebahia.com.br
Loupbr