| J.Malucelli/PR | 0 | x | 2 | Guarani/SP | 15:30h Eco-Estádio |
||
| Flamengo/PI | 1 | x | 4 | Vasco/RJ | 19:30h Albertão |
||
| Americano/RJ | 2 | x | 0 | Santa Cruz/PE | 20:30h Godofredo Cruz |
||
| Guaratinguetá/SP | 2 | x | 0 | Caxias/RS | 20:30h Ninho da Garça |
||
| Holanda/AM | 1 | x | 2 | Coritiba/PR | 20:30h Vivaldo Lima |
||
| Icasa/CE | 1 | x | 1 | Portuguesa/SP | 20:30h Castelão |
||
| Misto/MS | 1 | x | 1 | Campinense/PB | 20:30h Madrugadão |
||
| Mixto/MT | 1 | x | 2 | Paraná/PR | 20:30h Verdão |
||
| Tupi/MG | 2 | x | 0 | Criciúma/SC | 20:30h Mário Pessoa |
||
| Desportiva/ES | 1 | x | 1 | Fortaleza/CE | 21:50h Engenheiro Araripe |
||
| Itabaiana/SE | 0 | x | 5 | Atlético/MG | 21:50h Presidente Médici |
||
| Nacional/PB | 0 | x | 1 | Fluminense/RJ | 21:50h Almeidão |
||
| Rio Branco/AC | 1 | x | 2 | Santos/SP | 21:50h Arena da Floresta |
||
| Sampaio Corrêa/MA | 3 | x | 2 | Figueirense/SC | 21:50h Nhozinho Santos |
||
| União/MT | 1 | x | 0 | Internacional/RS | 21:50h Luthero Lopes |
| Serra/ES | 2 | x | 3 | CSA/AL | 15:30h Estiva |
||
| Barras/PI | 0 | x | 1 | Remo/PA | 15:40h Juca Fortes |
||
| Águia de Marabá/PA | 2 | x | 1 | América/MG | 20:30h Rosenão |
||
| Atlético Sorocaba/SP | 1 | x | 0 | Juventude/RS | 20:30h Waldomiro Pereira |
||
| Atlético/RR | 1 | x | 3 | Goiás/GO | 20:30h Ribeirão |
||
| Confiança/SE | 3 | x | 2 | América/RN | 20:30h Lourival Batista |
||
| Cristal/AP | 1 | x | 2 | Brasiliense/DF | 20:30h Glicério Marques |
||
| Fast/AM | 1 | x | 1 | ABC/RN | 20:30h Vivaldão |
||
| Potiguar/RN | 2 | x | 2 | Bahia | 20:30h NogueirãoFICHA TÉCNICA |
||
| Tocantins/TO | 0 | x | 3 | Atlético/PR | 20:30h Nilton Santos |
||
| Vilhena/RO | 1 | x | 2 | Ponte Preta/SP | 20:30h Portal da Amazônia |
||
| ASA/AL | 1 | x | 1 | Vitória/BA | 21:50h Rei Pelé (Trapichão) |
||
| Central/PE | 0 | x | 0 | Ceará/CE | 21:50h Lacerdão |
||
| Itumbiara/GO | 0 | x | 2 | Corinthians/SP | 21:50h Juscelino Kubitschek |
||
| Ivinhema/MS | 0 | x | 5 | Flamengo/RJ | 21:50h Morenão |
||
| Moto Club/MA | 1 | x | 1 | Náutico/PE | 21:50h Nhozinho Santos |
| Dom Pedro II/DF | 0 | x | 2 | Botafogo/RJ | 21:30h Bezerrão |
End.: Jardim Metrópole. S/N. Itinga. Lauro de Freitas / Bahia. CEP: 42.700 - 000 | Tel: (71) 2203-1931 | Fax: (71) 2203-1958 | E-mail: contato@esporteclubebahia.com.br
Loupbr